Am 4. Mai 2025 war es wieder so weit: Der 11. Weltkulturerbelauf zog tausende Laufbegeisterte auf die Straßen rund um die Bamberger Altstadt – und wir von neprosport waren mittendrin statt nur dabei. Mit einem beeindruckenden Team von 75 motivierten Sportlerinnen und Sportlern gingen wir an den Start und trugen mit unserer Energie und Begeisterung zu einem unvergesslichen Lauferlebnis bei.

Trotz zahlreicher kurzfristiger Absagen konnten wir ein starkes Team auf die Strecke schicken – und wurden mit einem idealen Lauftag belohnt: Sonnig, trocken und nicht zu warm – perfektes Wetter, wie man es sich für einen Frühjahrslauf nur wünschen kann.

Als stolzer Sponsor des Weltkulturerbelaufs war neprosport nicht nur sportlich aktiv vertreten, sondern sorgte auch im Zielbereich für die nötige Erfrischung. Insgesamt ca. 1.160 Liter unseres Sportgetränks neprosport Hypotonic-Drink wurden an die Finisher ausgeschenkt – ein Beitrag, der von vielen Teilnehmenden dankbar angenommen wurde.

Ein besonderes Highlight war der gemeinsame Zieleinlauf von Tobias Ritter und Christoph Kessler, die beim 10,7-km-Lauf als Erste über die Ziellinie liefen. Dieser Moment war nicht nur sportlich beeindruckend, sondern auch emotional – ein Sinnbild für Teamgeist und Fairness.

Die Atmosphäre, die Kulisse und die perfekte Organisation machten auch den diesjährigen Weltkulturerbelauf wieder zu einer rundum gelungenen Veranstaltung. Wir sind stolz auf alle unsere Athletinnen und Athleten, die mit vollem Einsatz und großer Leidenschaft an den Start gingen und den Tag für neprosport unvergesslich machten.

Schon jetzt freuen wir uns auf den Weltkulturerbelauf 2027 – und darauf, erneut mit vollem Einsatz, Teamspirit und Sportsgeist dabei zu sein!

Impressionen des 11. Weltkulturerbelaufs

10,7 km Lauf

Gemeinsam ins Ziel
Weltkulturerbelauf 10,7 km

Platz M W Vorname Nachname AK-Platz AK Zeit
1 1 Tobi Ritter 1 MHK 00:33:34
1 1 Christoph Kessler 1 M30 00:33:35
35 2 Kathi Trost-Kessler 2 W30 00:41:31
35 2 Theresa Leimbach 2 W30 00:41:31
39 35 Roland Wild 1 M55 00:41:41
56 51 Steffen Ehrlich 4 M45 00:43:47
88 80 Christoph Gallenz 13 M40 00:45:54
166 151 Marvin Schlegel 30 MHK 00:48:30
243 220 Matthias Kunzelmann 13 M50 00:50:29
249 226 Wilfried Ziersch 5 M60 00:50:32
434 367 Michael Both 59 M40 00:53:18
447 70 Maria Mallach 12 W40 00:53:26
527 442 Christian Heber 71 M40 00:54:26
618 515 David Zurek 82 M40 00:55:23
628 523 Felix Forscht 75 M35 00:55:27
820 161 Kristina Willnecker 28 W35 00:57:05
1015 803 Niklas Hofbauer 19 MJ U20 00:58:54
1083 846 Stephan Kunzelmann 53 M55 00:59:24
1110 862 Miro Lück 21 MJ U20 00:59:38
1116 250 Alexandra Panzer 12 W50 00:59:45
1120 869 Jan Deringer 157 MHK 00:59:46
1311 1000 Franz Helldorfer 41 M60 01:01:12
1367 333 Lisa Heil 4 WJ U18 01:01:34
1392 1056 Johannes Pauser 120 M45 01:01:45
1662 1219 Daniel Sauer 136 M45 01:03:49
1686 1231 Benny Badum 176 M35 01:04:04
1834 516 Sandra Bachmeier 63 W45 01:05:22
1929 1371 Matthias Brem 151 M45 01:06:14
2017 1421 Christian Haberkorn 203 M35 01:06:50
227 1553 Michael Lisowski 221 M35 01:09:04
2280 726 Jessica Karl 82 W45 01:09:07
2498 1655 Richard Seitz 1 M75 01:11:06
2505 847 Kirstin Seitz 221 WHK 01:11:10
3018 1166 Natascha Keller 145 W45 01:17:39

21,1 km Lauf

Weltkulturerbelauf 21,1 km

Platz M W Vorname Nachname AK-Platz AK Zeit
19 19 Marius Schmidt 7 M30 01:21:41
21 21 Sebastian Apfelbacher 3 M45 01:22:14
30 29 Felix Mayerhöfer 4 M40 01:23:14
47 45 Sven Starklauf 6 M40 01:25:49
100 96 Marco Preller 17 M40 01:29:56
125 121 Peter Koerner 23 M40 01:31:17
139 6 Tina Grieger 3 W35 01:32:12
162 7 Steffi Neumann 4 W35 01:33:08
204 12 Nora Bartels 4 W30 01:35:33
287 196 Steffen Hartmann 36 M40 01:35:40
287 272 Matthias Wetzl 57 M35 01:38:16
325 308 Christian Bareis 15 M50 01:39:10
451 33 Lydia Lauterbach 9 W35 01:42:28
1113 418 Martin Christoph 75 M40 01:42:38
485 452 Juri Schmulenson 100 M30 01:43:18
547 511 Chris Gallenz 93 M40 01:44:37
855 71 Isabelle Schöffel 146 W45 01:50:00
993 906 Stephan Preller 108 M40 01:52:07
1127 1018 Hendrick Steinkamp 208 M30 01:53:54
1868 1602 Tobias Eichermüller 276 M35 02:04:01
1982 1676 Paul Neubauer 268 MHK 02:05:38
2030 1709 Robert Bär 299 M35 02:06:32
2247 1852 Sebastian Wagner 274 M40 02:10:35

4,4 km Lauf

Weltkulturerbelauf 4,4 km

Platz M W Vorname Nachname AK-Platz AK Zeit
2 2 Fynn Becker 1 MHK 00:13:24
688 323 Sabine Wachter 6 W60 00:28:54
839 425 Lelia Kolb 17 WJ U16 00:30:31
849 432 Emilia Mansare 18 WJ U16 00:30:35
1137 494 James Lowe 39 M55 00:38:50
Wkel
Start wkel
Marvin schlegel
Sabine wachter
Sabine wachter
Fynn becker
neprosport
Nepropower
Kathi Trost
Chris Gallenz
Wkel Siegerehrung
Ehrung wkel
Marius neprosport
Fynn Becker
Kathi Trost
Roland Wild
Teamwork wkel
Weltkulturerbelauf Bamberg
Chris Heber
Patrick matros
Laufspaß
Sven starklauf
Neprosport Wkel

Ein top Event! neprosport freut sich auf den nächsten Weltkulturerbelauf!

Marvin Schlegel Deutscher Meister 400m

Das könnte dich auch noch interessieren